2009年寫了一篇
愛安迪高股息指數
http://loveandyc.blogspot.tw/2009/08/blog-post_06.html
過了三年半多
如果扣除現在已經下市的兩檔股票(英華達 and 思源)
每檔都投入相同的資金(1000)買在2009/8月的最低價
那麼到現在含股息的報酬會是多少呢?
| 2009/8最低價 | PV | 報酬 | |
| 6131 悠克電子 | 15.3 | 708.9 | -29.11% |
| 5466 泰林科技 | 7.4 | 1473.97 | 47.40% |
| 8924 大田精密 | 40.45 | 510.93 | -48.91% |
| 5604 中連貨運 | 18.9 | 1395.55 | 39.55% |
| 6139 亞翔工程 | 25 | 1127.5 | 12.75% |
| 8249 菱光 | 15 | 1027.03 | 2.70% |
| 9924 福興 | 15 | 1891.27 | 89.13% |
| 3032 偉訓 | 10 | 918.06 | -8.19% |
| 3296 勝德 | 26.1 | 638.4 | -36.16% |
| 6244 茂迪 | 79 | 587.67 | -41.23% |
| 3023 信邦 | 15.75 | 1776.92 | 77.69% |
| 2401 凌陽 | 17.85 | 540.86 | -45.91% |
| 1473 台南 | 22 | 1451.28 | 45.13% |
| 3055 蔚華科 | 15.55 | 850.14 | -14.99% |
| 6105 瑞傳科技 | 26 | 1151.64 | 15.16% |
| 6277 宏正 | 40.2 | 1210.27 | 21.03% |
| 2488 漢平 | 12.05 | 908.06 | -9.19% |
| 2338 光罩 | 11 | 943.57 | -5.64% |
| 18000 | 19112.02 | 6.18% | |
| 1.73% |
年化的報酬只有1.73%
同一期間
台股加權報酬指數的報酬有8.71%
看來愛安迪高股息指數被結實 and 徹底的打敗了
接下來
我們來分析三年半下來
虧損以及獲利比較多的股票
將來才有可能趨吉避凶
增加自己的獲利
TBD.....
ps: 個人持股與上述列表沒有相關, 所提及到的各股, 也沒有推薦投資的意思. 投資, 還請自行研究.
留言